料金表PRICE LIST
出張料金
無料 | 泉区・戸塚区・旭区・瀬谷区・保土ヶ谷区・栄区・港南区・南区 藤沢市(高倉・長後・下土棚・土棚・湘南台・菖蒲沢・遠藤・石川・今田・亀井野・西俣野・円行・桐原町・天神町・ 全行・善行坂・善行団地・大庭・立石・白幡・みその台・本藤沢・稲荷・大鋸・西富・藤沢・本町・朝日町・柄沢・渡内・弥勒寺・村岡東・小塚・高谷・藤が岡・花の木・鵠沼・鵠沼神明・辻堂新町・辻堂神台・羽鳥・城南・葛原・用田・打戻・獺郷・宮原・宮前) 大和市(下和田・福田・上和田・渋谷・本蓼川・代官・下草柳・草柳・柳橋・上草柳・深見・深見台・深見西・深見東・中央・大和東・大和南・桜森) 綾瀬市 |
3,000円 | 緑区・神奈川区・西区・中区・磯子区・金沢区 藤沢市(川名・片瀬山・片瀬目白山・片瀬・片瀬海岸・江ノ島・南藤沢・鵠沼東・鵠沼石上・鵠沼藤ヶ谷・鵠沼花沢町・鵠沼橘・鵠沼桜が岡・鵠沼松が岡・鵠沼海岸・本鵠沼・辻堂元町・辻堂・辻堂西海岸・辻堂東海岸・辻堂太平台) 大和市(つきみ野・下鶴間・鶴間・西鶴間・南林間・中央林間) 鎌倉市・座間市・海老名市・寒川町・茅ヶ崎市 |
4,000円 | 青葉区・都筑区・港北区・鶴見区・麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区・厚木市・伊勢原市・ 平塚市・逗子市・相模原市 |
5,000円 | 秦野市・大磯町・二宮町・中井町・大井町・松田町・開成町・小田原市・葉山町・横須賀市 |
9,000円 | 愛川町・清川村・箱根町・湯河原町・真鶴町・相模湖町・藤野町・津久井町・山北町・南足柄市・城山町・三浦市 |
合鍵料金表
合鍵価格表 | |||
H版 | 国内住宅 | 片面 | 600円 |
両面 | 700円 | ||
U9(H720、H760) | 800円 | ||
UR(H730、756、757、759、766、770、771、772) | 800円 | ||
ゴール700番台 | 1,500円 | ||
ディズニーキー(H248、H760) | 1,500円 | ||
S版 | 外国住宅 | 1,500円 | |
A版 | 国内特殊 | 900円 | |
M版 | 国内車 | メタル片面 | 600円 |
メタル両面 | 700円 | ||
ラバー付 | 900円 | ||
K版 | 外車 | メタル | 1,500円 |
ラバー付 | 2,000円 | ||
F版 | フラットキー | 1,400円 | |
B版 | 棒カギ | 1,500円 | |
EC | 電子キー | X-EC、RXEC | 4,000円 |
S7EC等 | 3,000円 | ||
ディンプルキー | 国内住宅 | 二カバ、JN45度あり | 5,000円 |
二カバ、V18、等(2面) | 3,000円 | ||
Xキー、その他(2面) | 2,000円 | ||
マルティロック | 3,000円 | ||
ロイヤルガーディアン | 3,000円 |
解錠・紛失キー作製料金表
解錠 | 玄関、出入口 | 10,000円~ | |
ロッカー、デスク、物置 | 6,000円~ | ||
窓鍵 | 15,000円~ | ||
金庫 | 15,000円~ | ||
破壊解錠 | 15,000円~ | ||
スクーター、バイク | メットイン開け | 10,000円~ | |
車輛 | 10,000円~ | ||
店内持込 | 鍵開け | ロッカー、デスク、金庫、物置 | 5,000円~ |
カバン、スーツケース | 5,000円~ | ||
番号調べ | スーツケース | 3,000円~ |